| Консультативные приёмы | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный, адаптационный | 1 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (по перенаправлению) | 0 ₽ |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта с проведением комплексного обследования, диагностического анализа и составлением предварительного плана ортодонтического лечения (для пациентов из сторонних клиник) | 5 000 ₽ |
| Консультация ортодонта для пациентов проходящих ортодонтическое лечение в других стоматологиях | 5 000 ₽ |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта с подробным анализом клинической ситуации и направлением на компьютерную томографию для более точной диагностики | 1 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 1 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-гнатолога первичный | 1 000 ₽ |
| Первичный приём (осмотр, консультация) детского стоматолога с адаптационным приёмом, оценкой гигиены полости рта, выявлением кариеса и составлением индивидуальной программы лечения | 1 000 ₽ |
| Диагностика | |
| КТ (Компьютерная томография) всей полости рта при начале лечения для первичного пациента взрослым (КТ остается в клинике) | 2 000 ₽ |
| КТ (Компьютерная томография) всей полости рта на вынос взрослым | 3 800 ₽ |
| КТ (Компьютерная томография) для детей до 18 лет для первичного приема | 1 000 ₽ |
| КТ (Компьютерная томография) для детей до 18 лет на вынос | 1 700 ₽ |
| Детская стоматология | |
| Общие | |
| Пластика уздечки языка (у новорожденного) | 5 000 ₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление силиконового ключа (молочный зуб) | 1 000 ₽ |
| Удаление | |
| Удаление временного зуба (простое) | 4 400 ₽ |
| Удаление временного зуба (многокорневого) | 6 500 ₽ |
| Удаление подвижного временного зуба | 2 400 ₽ |
| Лечение кариеса | |
| Восстановление временного зуба пломбой, реставрация | 10 000 ₽ |
| Восстановление постоянного зуба пломбой простое | 7 000 ₽ |
| Восстановление временного зуба керамической коронкой | 16 600 ₽ |
| Восстановление временного зуба металлической коронкой | 14 100 ₽ |
| Восстановление временного зуба биосовместимой коронкой Bioflx crown | 17 500 ₽ |
| Запечатывание фиссуры зуба (постоянный) | 5 800 ₽ |
| Запечатывание фиссуры зуба (временный) | 3 700 ₽ |
| Лечение пульпита | |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (временный зуб) | 4 000 ₽ |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 16 500 ₽ |
| Гигиена и профилактика | |
| Обучение гигиене полости рта ребенка | 3 000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный, сменный прикус) | 6 000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в сменном прикусе (налет Пристли, минерализованный налет) | 7 000 ₽ |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 500 ₽ |
| Диагностическое препарирование зуба под микроскопом | 7 000 ₽ |
| Ортодонтия | |
| Определение прикуса | 4 300 ₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 3 300 ₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти с помощью 3-D сканера | 6 500 ₽ |
| Коррекция прикуса при помощи ночной каппы | 14 700 ₽ |
| Ортодонтическое лечение с использованием LM-активатора | 31 300 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением ретенционной каппы, 1 челюсть | 13 700 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ("Forsus") | 64 700 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ("Haas") | 69 600 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Маска Диляра) | 24 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Френкеля) | 52 900 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (вестибулярная пластинка) | 23 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение с использованием трейнера) | 23 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (использование элайнеров "KidsLigner" (диагностика)) | 15 300 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (использование элайнеров "KidsLigner" (1 этап оплаты) | 87 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (использование элайнеров "KidsLigner" (2 этап оплаты)) | 87 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (использование элайнеров "FlexiLigner" (1 этап оплаты) | 183 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (использование элайнеров "FlexiLigner" (2 этап оплаты) | 139 200 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (использование элайнеров "FlexiLigner" (3 этап оплаты) | 139 200 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая брекет-система) | 67 600 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая самолигирующая брекет-система "Damon" Q (1-й этап оплаты) | 138 700 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая самолигирующая брекет-система "Damon" Q (2-й этап оплаты) | 105 700 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая самолигирующая брекет-система "Damon" Q (3-й этап оплаты) | 105 700 ₽ |
| Изготовление расширяющего аппарата (эспандера) по типу "Haas" (Marco Rosa), "Hyrax", "Mc Namara", "Williams" | 72 700 ₽ |
| Изготовление пластинки с 1-м винтом | 42 200 ₽ |
| Изготовление пластинки с 2-мя винтами | 40 500 ₽ |
| Изготовление пластинки с винтом Бертони | 46 800 ₽ |
| Изготовление профилактического ортодонтического кольца-распорки для удержания места | 18 500 ₽ |
| Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 4 000 ₽ |
| Ремонт ортодонтического аппарата | 8 300 ₽ |
| Лазер | |
| Пластика альвеолярного отростка (удаление экзостоза в области 1-го зуба) | 2 300 ₽ |
| Операция по удалению ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 25 500 ₽ |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (повышенной степени сложности) | 29 600 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы с применением лазера | 9 000 ₽ |
| Пластика уздечки нижней губы с прменением лазера | 9 000 ₽ |
| Пластика уздечки языка с применением лазера | 11 000 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг, без стоимости материалов | 39 200 ₽ |
| Открытый синус-лифтинг, без стоимости материалов | 113 300 ₽ |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (нитью) | 2 800 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 0 ₽ |
| Анестезия | |
| Инъекционная анестезия | 1 300 ₽ |
| Аппликационная анестезия слизистой оболочки полости рта | 700 ₽ |
| Наркоз | |
| Тотальная внутривенная анестезия (Пропофол 1 час)" | 18 000 ₽ |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (Севоран 1 час) до 18 лет | 16 000 ₽ |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (Севоран 1 час (пациентам от 18 лет) | 18 000 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, закись азота до 15 мин.) | 2 000 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, закись азота до 30 мин., пациентам от 18 лет) | 3 700 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, севоран до 30 мин.) | 8 000 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, севоран до 30 мин., пациентам от 18 лет) | 9 000 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, севоран до 15 мин.) | 4 000 ₽ |
| Уходовая стоматология | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow | 8 000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов по протоколу GBT | 11 500 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "Flash" | 18 000 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "ZOOM 4" | 60 000 ₽ |
| Терапия | |
| Глубокое фторирование эмали и дентина с использованием фторсодержащих препаратов для укрепления эмали и снижения чувствительности зубов | 2 000 ₽ |
| Нанесение девитализирующей пасты | 1 200 ₽ |
| Наложение лечебной прокладки (на основе триоксида кальция — «Триоксидент», для стимуляции репаративных процессов в пульпе) | 4 800 ₽ |
| Восстановление зуба пломбировочным материалом при лечении кариеса | 12 100 ₽ |
| Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием микроскопа | 16 000 ₽ |
| Нанесение временного пломбировочного материала | 1 400 ₽ |
| Восстановление зуба пломбировочным материалом (I, II, III, V, VI класс по Блэку) | 10 300 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой жевательного зуба | 12 100 ₽ |
| Восстановление зуба вкладками | 44 700 ₽ |
| Восстановление зуба композитным виниром | 22 800 ₽ |
| Временная пломбировка корневого канала (с применением лечебного препарата ) | 1 700 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба штифтами | 3 200 ₽ |
| Удаление внутриканального штифта или вкладки | 8 100 ₽ |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба | 38 400 ₽ |
| Лечение корневого канала с использованием микроскопа простое | 13 400 ₽ |
| Лечение корневого канала с использованием микроскопа сложное | 19 000 ₽ |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 5 600 ₽ |
| Диагностическое препарирование зуба под микроскопом | 8 400 ₽ |
| Хирургия | |
| Удаление постоянного зуба (подвижного) | 7 600 ₽ |
| Простое удаление многокорневого зуба | 10 000 ₽ |
| Сложное удаление многокорневого зуба | 14 000 ₽ |
| Простое удаление однокорневого зуба | 7 600 ₽ |
| Сложное удаление однокорневого зуба | 8 000 ₽ |
| Удаление поражённой части корня зуба вместе с очагом воспаления (резекция верхушки корня) | 23 700 ₽ |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 400 ₽ |
| Удаление кисты ретенционной, радикулярной, фолликулярной | 10 600 ₽ |
| Удаление пародонтальной кисты | 5 500 ₽ |
| Ортопедия/протезирование | |
| Восстановление зуба виниром керамическим высоко эстетическим "Emax" | 53 000 ₽ |
| Восстановление зуба керамической вкладкой | 19 700 ₽ |
| Восстановление зуба циркониевой коронкой | 40 600 ₽ |
| Временная композитная коронка | 17 000 ₽ |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 35 900 ₽ |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами до 6 зубов | 62 100 ₽ |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 96 700 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 16 000 ₽ |
| Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами на 1-3 зуба | 27 500 ₽ |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | 90 200 ₽ |
| Сплинт-терапия при ортопедическом лечении | 46 800 ₽ |
| Снятие коронки безметалловой | 3 600 ₽ |
| Снятие коронки металлической | 3 600 ₽ |
| Снятие коронки металлокерамической | 3 600 ₽ |
| Снятие коронки цельнолитой | 3 600 ₽ |
| Спортивная каппа | 34 400 ₽ |
| Имплантология | |
| Установка имплантата "Osstem" (Южная Корея) без формирователя десны | 31 800 ₽ |
| Установка имплантата "Ankylos" (Германия) без формирователя десны | 62 500 ₽ |
| Установка имплантата "Astra Tech" (Швеция) без формирователя десны | 40 000 ₽ |
| Комплексная имплантация (4 импланта) "Astra Tech" (Швеция), 1 челюсть | 160 000 ₽ |
| Комплексная имплантация (6 имплантов) "Astra Tech" (Швеция), 1 челюсть | 240 000 ₽ |
| Установка имплантата "Dentium" (Южная Корея) без формирователя десны | 39 800 ₽ |
| Установка имплантата "Straumann" (Швейцария) без формирователя десны | 68 100 ₽ |
| Комплексная имплантация (4 импланта) "Straumann" (Швейцария), 1 челюсть | 272 400 ₽ |
| Комплексная имплантация (6 имплантов) "Straumann" (Швейцария), 1 челюсть | 408 600 ₽ |
| Установка формирователя десны на имплантат | 15 000 ₽ |
| Протезирование на имплантатах | |
| Коронка из диоксида циркония с использованием имплантата "Astra Tech" (Швеция) | 75 200 ₽ |
| Коронка из диоксида циркония с использованием имплантата "Straumann" (Швейцария) | 75 200 ₽ |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «АГАТ» |
ИНН | 9715247330 |
ОГРН | 1167746247228 |
Юридический адрес | 109652, г.Москва, ул.Луговой проезд, д.4 к.1 |
Фактический адрес | 109652, г.Москва, ул.Луговой проезд, д.4 к.1 |
Электронная почта | |
Телефон |